| Ngày | Thứ | Phó giám đốc- Trần Văn Dũng |
| 01/01/19 | 3 | |
| 02/01/19 | 4 | |
| 03/01/19 | 5 | |
| 04/01/19 | 6 | |
| 05/01/19 | T7 | |
| 06/01/19 | CN | |
| 07/01/19 | 2 | |
| 08/01/19 | 3 | |
| 09/01/19 | 4 | |
| 10/01/19 | 5 | |
| 11/01/19 | 6 | |
| 12/01/19 | T7 | |
| 13/01/19 | CN | |
| 14/01/19 | 2 | |
| 15/01/19 | 3 | |
| 16/01/19 | 4 | |
| 17/01/19 | 5 | |
| 18/01/19 | 6 | |
| 19/01/19 | T7 | |
| 20/01/19 | CN | |
| 21/01/19 | 2 | |
| 22/01/19 | 3 | |
| 23/01/19 | 4 | |
| 24/01/19 | 5 | |
| 25/01/19 | 6 | |
| 26/01/19 | T7 | |
| 27/01/19 | CN | |
| 28/01/19 | 2 | |
| 29/01/19 | 3 | |
| 30/01/19 | 4 | |
| 31/01/19 | 5 | |
| 01/02/19 | 6 | |
| 02/02/19 | T7 | |
| 03/02/19 | CN | |
| 04/02/19 | 2 | |
| 05/02/19 | 3 | |
| 06/02/19 | 4 | |
| 07/02/19 | 5 | |
| 08/02/19 | 6 | |
| 09/02/19 | T7 | |
| 10/02/19 | CN | |
| 11/02/19 | 2 | |
| 12/02/19 | 3 | |
| 13/02/19 | 4 | |
| 14/02/19 | 5 | |
| 15/02/19 | 6 | |
| 16/02/19 | T7 | |
| 17/02/19 | CN | |
| 18/02/19 | 2 | |
| 19/02/19 | 3 | |
| 20/02/19 | 4 | |
| 21/02/19 | 5 | |
| 22/02/19 | 6 | |
| 23/02/19 | T7 | |
| 24/02/19 | CN | |
| 25/02/19 | 2 | |
| 26/02/19 | 3 | |
| 27/02/19 | 4 | |
| 28/02/19 | 5 | |
| 01/03/19 | 6 | |
| 02/03/19 | T7 | |
| 03/03/19 | CN | |
| 04/03/19 | 2 | |
| 05/03/19 | 3 | |
| 06/03/19 | 4 | |
| 07/03/19 | 5 | |
| 08/03/19 | 6 | |
| 09/03/19 | T7 | |
| 10/03/19 | CN | |
| 11/03/19 | 2 | |
| 12/03/19 | 3 | |
| 13/03/19 | 4 | |
| 14/03/19 | 5 | |
| 15/03/19 | 6 | |
| 16/03/19 | T7 | |
| 17/03/19 | CN | |
| 18/03/19 | 2 | |
| 19/03/19 | 3 | |
| 20/03/19 | 4 | |
| 21/03/19 | 5 | |
| 22/03/19 | 6 | |
| 23/03/19 | T7 | |
| 24/03/19 | CN | |
| 25/03/19 | 2 | |
| 26/03/19 | 3 | |
| 27/03/19 | 4 | |
| 28/03/19 | 5 | |
| 29/03/19 | 6 | |
| 30/03/19 | T7 | |
| 31/03/19 | CN | |
| 01/04/19 | 2 | |
| 02/04/19 | 3 | |
| 03/04/19 | 4 | |
| 04/04/19 | 5 | |
| 05/04/19 | 6 | |
| 06/04/19 | T7 | |
| 07/04/19 | CN | |
| 08/04/19 | 2 | |
| 09/04/19 | 3 | |
| 10/04/19 | 4 | |
| 11/04/19 | 5 | |
| 12/04/19 | 6 | |
| 13/04/19 | T7 | |
| 14/04/19 | CN | |
| 15/04/19 | 2 | |
| 16/04/19 | 3 | |
| 17/04/19 | 4 | |
| 18/04/19 | 5 | |
| 19/04/19 | 6 | |
| 20/04/19 | T7 | |
| 21/04/19 | CN | |
| 22/04/19 | 2 | |
| 23/04/19 | 3 | |
| 24/04/19 | 4 | |
| 25/04/19 | 5 | |
| 26/04/19 | 6 | |
| 27/04/19 | T7 | |
| 28/04/19 | CN | |
| 29/04/19 | 2 | |
| 30/04/19 | 3 | |
| 01/05/19 | 4 | |
| 02/05/19 | 5 | |
| 03/05/19 | 6 | |
| 04/05/19 | T7; | |
| 05/05/19 | CN | |
| 06/05/19 | 2 | |
| 07/05/19 | 3 | |
| 08/05/19 | 4 | |
| 09/05/19 | 5 | |
| 10/05/19 | 6 | |
| 11/05/19 | T7 | |
| 12/05/19 | CN | |
| 13/05/19 | 2 | |
| 14/05/19 | 3 | |
| 15/05/19 | 4 | |
| 16/05/19 | 5 | |
| 17/05/19 | 6 | |
| 18/05/19 | T7 | |
| 19/05/19 | CN | |
| 20/05/19 | 2 | |
| 21/05/19 | 3 | |
| 22/05/19 | 4 | |
| 23/05/19 | 5 | |
| 24/05/19 | 6 | |
| 25/05/19 | T7 | |
| 26/05/19 | CN | |
| 27/05/19 | 2 | |
| 28/05/19 | 3 | |
| 29/05/19 | 4 | |
| 30/05/19 | 5 | |
| 31/05/19 | 6 | |
| 01/06/19 | T7 | |
| 02/06/19 | CN | |
| 03/06/19 | 2 | |
| 04/06/19 | 3 | |
| 05/06/19 | 4 | |
| 06/06/19 | 5 | |
| 07/06/19 | 6 | |
| 08/06/19 | T7 | |
| 09/06/19 | CN | |
| 10/06/19 | 2 | |
| 11/06/19 | 3 | |
| 12/06/19 | 4 | |
| 13/06/19 | 5 | |
| 14/06/19 | 6 | |
| 15/06/19 | T7 | |
| 16/06/19 | CN | |
| 17/06/19 | 2 | |
| 18/06/19 | 3 | |
| 19/06/19 | 4 | |
| 20/06/19 | 5 | |
| 21/06/19 | 6 | |
| 22/06/19 | T7 | |
| 23/06/19 | CN | |
| 24/06/19 | 2 | |
| 25/06/19 | 3 | |
| 26/06/19 | 4 | |
| 27/06/19 | 5 | |
| 28/06/19 | 6 | |
| 29/06/19 | T7 | |
| 30/06/19 | CN | |
| 01/07/19 | 2 | |
| 02/07/19 | 3 | |
| 03/07/19 | 4 | |
| 04/07/19 | 5 | |
| 05/07/19 | 6 | |
| 06/07/19 | T7 | |
| 07/07/19 | CN | |
| 08/07/19 | 2 | |
| 09/07/19 | 3 | |
| 10/07/19 | 4 | |
| 11/07/19 | 5 | |
| 12/07/19 | 6 | |
| 13/07/19 | T7 | |
| 14/07/19 | CN | |
| 15/07/19 | 2 | |
| 16/07/19 | 3 | |
| 17/07/19 | 4 | |
| 18/07/19 | 5 | |
| 19/07/19 | 6 | |
| 20/07/19 | T7 | |
| 21/07/19 | CN | |
| 22/07/19 | 2 | |
| 23/07/19 | 3 | |
| 24/07/19 | 4 | |
| 25/07/19 | 5 | |
| 26/07/19 | 6 | |
| 27/07/19 | T7 | |
| 28/07/19 | CN | |
| 29/07/19 | 2 | |
| 30/07/19 | 3 | |
| 31/07/19 | 4 | |
| 01/08/19 | 5 | |
| 02/08/19 | 6 | |
| 03/08/19 | T7 | |
| 04/08/19 | CN | |
| 05/08/19 | 2 | |
| 06/08/19 | 3 | |
| 07/08/19 | 4 | |
| 08/08/19 | 5 | |
| 09/08/19 | 6 | |
| 10/08/19 | T7 | |
| 11/08/19 | CN | |
| 12/08/19 | 2 | |
| 13/08/19 | 3 | |
| 14/08/19 | 4 | |
| 15/08/19 | 5 | |
| 16/08/19 | 6 | |
| 17/08/19 | T7 | |
| 18/08/19 | CN | |
| 19/08/19 | 2 | |
| 20/08/19 | 3 | |
| 21/08/19 | 4 | |
| 22/08/19 | 5 | |
| 23/08/19 | 6 | |
| 24/08/19 | T7 | |
| 25/08/19 | CN | |
| 26/08/19 | 2 | |
| 27/08/19 | 3 | |
| 28/08/19 | 4 | |
| 29/08/19 | 5 | |
| 30/08/19 | 6 | |
| 31/08/19 | T7 | |
| 01/09/19 | CN | |
| 02/09/19 | 2 | |
| 03/09/19 | 3 | |
| 04/09/19 | 4 | |
| 05/09/19 | 5 | |
| 06/09/19 | 6 | |
| 07/09/19 | T7 | |
| 08/09/19 | CN | |
| 09/09/19 | 2 | |
| 10/09/19 | 3 | |
| 11/09/19 | 4 | |
| 12/09/19 | 5 | |
| 13/09/19 | 6 | |
| 14/09/19 | T7 | |
| 15/09/19 | CN | |
| 16/09/19 | 2 | |
| 17/09/19 | 3 | |
| 18/09/19 | 4 | |
| 19/09/19 | 5 | |
| 20/09/19 | 6 | |
| 21/09/19 | T7 | |
| 22/09/19 | CN | |
| 23/09/19 | 2 | |
| 24/09/19 | 3 | |
| 25/09/19 | 4 | |
| 26/09/19 | 5 | |
| 27/09/19 | 6 | |
| 28/09/19 | T7 | |
| 29/09/19 | CN | |
| 30/09/19 | 2 | |
| 01/10/19 | 3 | |
| 02/10/19 | 4 | |
| 03/10/19 | 5 | |
| 04/10/19 | 6 | |
| 05/10/19 | T7 | |
| 06/10/19 | CN | |
| 07/10/19 | 2 | |
| 08/10/19 | 3 | |
| 09/10/19 | 4 | |
| 10/10/19 | 5 | |
| 11/10/19 | 6 | |
| 12/10/19 | T7 | |
| 13/10/19 | CN | |
| 14/10/19 | 2 | |
| 15/10/19 | 3 | |
| 16/10/19 | 4 | |
| 17/10/19 | 5 | |
| 18/10/19 | 6 | |
| 19/10/19 | T7 | |
| 20/10/19 | CN | |
| 21/10/19 | 2 | |
| 22/10/19 | 3 | |
| 23/10/19 | 4 | |
| 24/10/19 | 5 | |
| 25/10/19 | 6 | |
| 26/10/19 | T7 | |
| 27/10/19 | CN | |
| 28/10/19 | 2 | |
| 29/10/19 | 3 | |
| 30/10/19 | 4 | |
| 31/10/19 | 5 | |
| 01/11/19 | 6 | |
| 02/11/19 | T7 | |
| 03/11/19 | CN | |
| 04/11/19 | 2 | |
| 05/11/19 | 3 | |
| 06/11/19 | 4 | |
| 07/11/19 | 5 | |
| 08/11/19 | 6 | |
| 09/11/19 | T7 | |
| 10/11/19 | CN | |
| 11/11/19 | 2 | |
| 12/11/19 | 3 | |
| 13/11/19 | 4 | |
| 14/11/19 | 5 | |
| 15/11/19 | 6 | |
| 16/11/19 | T7 | |
| 17/11/19 | CN | |
| 18/11/19 | 2 | |
| 19/11/19 | 3 | |
| 20/11/19 | 4 | |
| 21/11/19 | 5 | |
| 22/11/19 | 6 | |
| 23/11/19 | T7 | |
| 24/11/19 | CN | |
| 25/11/19 | 2 | |
| 26/11/19 | 3 | |
| 27/11/19 | 4 | |
| 28/11/19 | 5 | |
| 29/11/19 | 6 | |
| 30/11/19 | T7 | |
| 01/12/19 | CN | |
| 02/12/19 | 2 | |
| 03/12/19 | 3 | |
| 04/12/19 | 4 | |
| 05/12/19 | 5 | |
| 06/12/19 | 6 | |
| 07/12/19 | T7 | |
| 08/12/19 | CN | |
| 09/12/19 | 2 | |
| 10/12/19 | 3 | |
| 11/12/19 | 4 | |
| 12/12/19 | 5 | |
| 13/12/19 | 6 | |
| 14/12/19 | T7 | |
| 15/12/19 | CN | |
| 16/12/19 | 2 | |
| 17/12/19 | 3 | |
| 18/12/19 | 4 | |
| 19/12/19 | 5 | |
| 20/12/19 | 6 | |
| 21/12/19 | T7 | |
| 22/12/19 | CN | |
| 23/12/19 | 2 | |
| 24/12/19 | 3 | |
| 25/12/19 | 4 | |
| 26/12/19 | 5 | |
| 27/12/19 | 6 | |
| 28/12/19 | T7 | |
| 29/12/19 | CN | |
| 30/12/19 | 2 | |
| 31/12/19 | 3 | |
| 01/01/20 | 4 | |
| 02/01/20 | 5 | |
| 03/01/20 | 6 | |
| 04/01/20 | T7 | |
| 05/01/20 | CN | |
| 06/01/20 | 2 | |
| 07/01/20 | 3 | |
| 08/01/20 | 4 | |
| 09/01/20 | 5 | |
| 10/01/20 | 6 | |
| 11/01/20 | T7 | |
| 12/01/20 | CN | |
| 13/01/20 | 2 | |
| 14/01/20 | 3 | |
| 15/01/20 | 4 | |
| 16/01/20 | 5 | |
| 17/01/20 | 6 | |
| 18/01/20 | T7 | |
| 19/01/20 | CN | |
| 20/01/20 | 2 | |
| 21/01/20 | 3 | |
| 22/01/20 | 4 | |
| 23/01/20 | 5 | |
| 24/01/20 | 6 | |
| 25/01/20 | T7 | |
| 26/01/20 | CN | |
| 27/01/20 | 2 | |
| 28/01/20 | 3 | |
| 29/01/20 | 4 | |
| 30/01/20 | 5 | |
| 31/01/20 | 6 | |
| 01/02/20 | T7 | |
| 02/02/20 | CN | |
| 03/02/20 | 2 | |
| 04/02/20 | 3 | |
| 05/02/20 | 4 | |
| 06/02/20 | 5 | |
| 07/02/20 | 6 | |
| 08/02/20 | T7 | |
| 09/02/20 | CN | |
| 10/02/20 | 2 | |
| 11/02/20 | 3 | |
| 12/02/20 | 4 | |
| 13/02/20 | 5 | |
| 14/02/20 | 6 | |
| 15/02/20 | T7 | |
| 16/02/20 | CN | |
| 17/02/20 | 2 | |
| 18/02/20 | 3 | |
| 19/02/20 | 4 | |
| 20/02/20 | 5 | |
| 21/02/20 | 6 | |
| 22/02/20 | T7 | |
| 23/02/20 | CN | |
| 24/02/20 | 2 | |
| 25/02/20 | 3 | |
| 26/02/20 | 4 | |
| 27/02/20 | 5 | |
| 28/02/20 | 6 | |
| 29/02/20 | T7 | |
| 01/03/20 | CN | |
| 02/03/20 | 2 | |
| 03/03/20 | 3 | |
| 04/03/20 | 4 | |
| 05/03/20 | 5 | |
| 06/03/20 | 6 | |
| 07/03/20 | T7 | |
| 08/03/20 | CN | |
| 09/03/20 | 2 | |
| 10/03/20 | 3 | |
| 11/03/20 | 4 | |
| 12/03/20 | 5 | |
| 13/03/20 | 6 | |
| 14/03/20 | T7 | |
| 15/03/20 | CN | |
| 16/03/20 | 2 | |
| 17/03/20 | 3 | |
| 18/03/20 | 4 | |
| 19/03/20 | 5 | |
| 20/03/20 | 6 | |
| 21/03/20 | T7 | |
| 22/03/20 | CN | |
| 23/03/20 | 2 | |
| 24/03/20 | 3 | |
| 25/03/20 | 4 | |
| 26/03/20 | 5 | |
| 27/03/20 | 6 | |
| 28/03/20 | T7 | |
| 29/03/20 | CN | |
| 30/03/20 | 2 | |
| 31/03/20 | 3 | |
| 01/04/20 | 4 | |
| 02/04/20 | 5 | |
| 03/04/20 | 6 | |
| 04/04/20 | T7 | |
| 05/04/20 | CN | |
| 06/04/20 | 2 | |
| 07/04/20 | 3 | |
| 08/04/20 | 4 | |
| 09/04/20 | 5 | |
| 10/04/20 | 6 | |
| 11/04/20 | T7 | |
| 12/04/20 | CN | |
| 13/04/20 | 2 | |
| 14/04/20 | 3 | |
| 15/04/20 | 4 | |
| 16/04/20 | 5 | |
| 17/04/20 | 6 | |
| 18/04/20 | T7 | |
| 19/04/20 | CN | |
| 20/04/20 | 2 | |
| 21/04/20 | 3 | |
| 22/04/20 | 4 | |
| 23/04/20 | 5 | |
| 24/04/20 | 6 | |
| 25/04/20 | T7 | |
| 26/04/20 | CN | |
| 27/04/20 | 2 | |
| 28/04/20 | 3 | |
| 29/04/20 | 4 | |
| 30/04/20 | 5 | |
| 01/05/20 | 6 | |
| 02/05/20 | T7 | |
| 03/05/20 | CN | |
| 04/05/20 | 2 | |
| 05/05/20 | 3 | |
| 06/05/20 | 4 | |
| 07/05/20 | 5 | |
| 08/05/20 | 6 | |
| 09/05/20 | T7 | |
| 10/05/20 | CN | |
| 11/05/20 | 2 | |
| 12/05/20 | 3 | |
| 13/05/20 | 4 | |
| 14/05/20 | 5 | |
| 15/05/20 | 6 | |
| 16/05/20 | T7 | |
| 17/05/20 | CN | |
| 18/05/20 | 2 | |
| 19/05/20 | 3 | |
| 20/05/20 | 4 | |
| 21/05/20 | 5 | |
| 22/05/20 | 6 | |
| 23/05/20 | T7 | |
| 24/05/20 | CN | |
| 25/05/20 | 2 | |
| 26/05/20 | 3 | |
| 27/05/20 | 4 | |
| 28/05/20 | 5 | |
| 29/05/20 | 6 | |
| 30/05/20 | T7 | |
| 31/05/20 | CN | |
| 01/06/20 | 2 | |
| 02/06/20 | 3 | |
| 03/06/20 | 4 | |
| 04/06/20 | 5 | |
| 05/06/20 | 6 | |
| 06/06/20 | T7 | |
| 07/06/20 | CN | |
| 08/06/20 | 2 | |
| 09/06/20 | 3 | |
| 10/06/20 | 4 | |
| 11/06/20 | 5 | |
| 12/06/20 | 6 | |
| 13/06/20 | T7 | |
| 14/06/20 | CN | |
| 15/06/20 | 2 | |
| 16/06/20 | 3 | |
| 17/06/20 | 4 | |
| 18/06/20 | 5 | |
| 19/06/20 | 6 | |
| 20/06/20 | T7 | |
| 21/06/20 | CN | |
| 22/06/20 | 2 | |
| 23/06/20 | 3 | |
| 24/06/20 | 4 | |
| 25/06/20 | 5 | |
| 26/06/20 | 6 | |
| 27/06/20 | T7 | |
| 28/06/20 | CN | |
| 29/06/20 | 2 | |
| 30/06/20 | 3 | |
| 01/07/20 | 4 | |
| 02/07/20 | 5 | |
| 03/07/20 | 6 | |
| 04/07/20 | T7 | |
| 05/07/20 | CN | |
| 06/07/20 | 2 | |
| 07/07/20 | 3 | |
| 08/07/20 | 4 | |
| 09/07/20 | 5 | |
| 10/07/20 | 6 | |
| 11/07/20 | T7 | |
| 12/07/20 | CN | |
| 13/07/20 | 2 | |
| 14/07/20 | 3 | |
| 15/07/20 | 4 | |
| 16/07/20 | 5 | |
| 17/07/20 | 6 | |
| 18/07/20 | T7 | |
| 19/07/20 | CN | |
| 20/07/20 | 2 | |
| 21/07/20 | 3 | |
| 22/07/20 | 4 | |
| 23/07/20 | 5 | |
| 24/07/20 | 6 | |
| 25/07/20 | T7 | |
| 26/07/20 | CN | |
| 27/07/20 | 2 | |
| 28/07/20 | 3 | |
| 29/07/20 | 4 | |
| 30/07/20 | 5 | |
| 31/07/20 | 6 | |
| 01/08/20 | T7 | |
| 02/08/20 | CN | |
| 03/08/20 | 2 | |
| 04/08/20 | 3 | |
| 05/08/20 | 4 | |
| 06/08/20 | 5 | |
| 07/08/20 | 6 | |
| 08/08/20 | T7 | |
| 09/08/20 | CN | |
| 10/08/20 | 2 | |
| 11/08/20 | 3 | |
| 12/08/20 | 4 | |
| 13/08/20 | 5 | |
| 14/08/20 | 6 | |
| 15/08/20 | T7 | |
| 16/08/20 | CN | |
| 17/08/20 | 2 | |
| 18/08/20 | 3 | |
| 19/08/20 | 4 | |
| 20/08/20 | 5 | |
| 21/08/20 | 6 | |
| 22/08/20 | T7 | |
| 23/08/20 | CN | |
| 24/08/20 | 2 | |
| 25/08/20 | 3 | |
| 26/08/20 | 4 | |
| 27/08/20 | 5 | |
| 28/08/20 | 6 | |
| 29/08/20 | T7 | |
| 30/08/20 | CN | |
| 31/08/20 | 2 | |
| 01/09/20 | 3 | |
| 02/09/20 | 4 | |
| 03/09/20 | 5 | |
| 04/09/20 | 6 | |
| 05/09/20 | T7 | |
| 06/09/20 | CN | |
| 07/09/20 | 2 | |
| 08/09/20 | 3 | |
| 09/09/20 | 4 | |
| 10/09/20 | 5 | |
| 11/09/20 | 6 | |
| 12/09/20 | T7 | |
| 13/09/20 | CN | |
| 14/09/20 | 2 | |
| 15/09/20 | 3 | |
| 16/09/20 | 4 | |
| 17/09/20 | 5 | |
| 18/09/20 | 6 | |
| 19/09/20 | T7 | |
| 20/09/20 | CN | |
| 21/09/20 | 2 | |
| 22/09/20 | 3 | |
| 23/09/20 | 4 | |
| 24/09/20 | 5 | |
| 25/09/20 | 6 | |
| 26/09/20 | T7 | |
| 27/09/20 | CN | |
| 28/09/20 | 2 | |
| 29/09/20 | 3 | |
| 30/09/20 | 4 | |
| 01/10/20 | 5 | |
| 02/10/20 | 6 | |
| 03/10/20 | T7 | |
| 04/10/20 | CN | |
| 05/10/20 | 2 | |
| 06/10/20 | 3 | |
| 07/10/20 | 4 | |
| 08/10/20 | 5 | |
| 09/10/20 | 6 | |
| 10/10/20 | T7 | |
| 11/10/20 | CN | |
| 12/10/20 | 2 | |
| 13/10/20 | 3 | |
| 14/10/20 | 4 | |
| 15/10/20 | 5 | |
| 16/10/20 | 6 | |
| 17/10/20 | T7 | |
| 18/10/20 | CN | |
| 19/10/20 | 2 | |
| 20/10/20 | 3 | |
| 21/10/20 | 4 | |
| 22/10/20 | 5 | |
| 23/10/20 | 6 | |
| 24/10/20 | T7 | |
| 25/10/20 | CN | |
| 26/10/20 | 2 | |
| 27/10/20 | 3 | |
| 28/10/20 | 4 | |
| 29/10/20 | 5 | |
| 30/10/20 | 6 | |
| 31/10/20 | T7 | |
| 01/11/20 | CN | |
| 02/11/20 | 2 | |
| 03/11/20 | 3 | |
| 04/11/20 | 4 | |
| 05/11/20 | 5 | |
| 06/11/20 | 6 | |
| 07/11/20 | T7 | |
| 08/11/20 | CN | |
| 09/11/20 | 2 | |
| 10/11/20 | 3 | |
| 11/11/20 | 4 | |
| 12/11/20 | 5 | |
| 13/11/20 | 6 | |
| 14/11/20 | T7 | |
| 15/11/20 | CN | |
| 16/11/20 | 2 | |
| 17/11/20 | 3 | |
| 18/11/20 | 4 | |
| 19/11/20 | 5 | |
| 20/11/20 | 6 | |
| 21/11/20 | T7 | |
| 22/11/20 | CN | |
| 23/11/20 | 2 | |
| 24/11/20 | 3 | |
| 25/11/20 | 4 | |
| 26/11/20 | 5 | |
| 27/11/20 | 6 | |
| 28/11/20 | T7 | |
| 29/11/20 | CN | |
| 30/11/20 | 2 | |
| 01/12/20 | 3 | |
| 02/12/20 | 4 | |
| 03/12/20 | 5 | |
| 04/12/20 | 6 | |
| 05/12/20 | T7 | |
| 06/12/20 | CN | |
| 07/12/20 | 2 | |
| 08/12/20 | 3 | |
| 09/12/20 | 4 | |
| 10/12/20 | 5 | |
| 11/12/20 | 6 | |
| 12/12/20 | T7 | |
| 13/12/20 | CN | |
| 14/12/20 | 2 | |
| 15/12/20 | 3 | |
| 16/12/20 | 4 | |
| 17/12/20 | 5 | |
| 18/12/20 | 6 | |
| 19/12/20 | T7 | |
| 20/12/20 | CN | |
| 21/12/20 | 2 | |
| 22/12/20 | 3 | |
| 23/12/20 | 4 | |
| 24/12/20 | 5 | |
| 25/12/20 | 6 | |
| 26/12/20 | T7 | |
| 27/12/20 | CN | |
| 28/12/20 | 2 | |
| 29/12/20 | 3 | |
| 30/12/20 | 4 | |
| 31/12/20 | 5 | |
| 01/01/21 | 6 | |
| 02/01/21 | T7 | |
| 03/01/21 | CN | |
| 04/01/21 | 2 | |
| 05/01/21 | 3 | |
| 06/01/21 | 4 | |
| 07/01/21 | 5 | |
| 08/01/21 | 6 | |
| 09/01/21 | T7 | |
| 10/01/21 | CN | |
| 11/01/21 | 2 | |
| 12/01/21 | 3 | |
| 13/01/21 | 4 | |
| 14/01/21 | 5 | |
| 15/01/21 | 6 | |
| 16/01/21 | T7 | |
| 17/01/21 | CN | |
| 18/01/21 | 2 | |
| 19/01/21 | 3 | |
| 20/01/21 | 4 | |
| 21/01/21 | 5 | |
| 22/01/21 | 6 | |
| 23/01/21 | T7 | |
| 24/01/21 | CN | |
| 25/01/21 | 2 | |
| 26/01/21 | 3 | |
| 27/01/21 | 4 | |
| 28/01/21 | 5 | |
| 29/01/21 | 6 | |
| 30/01/21 | T7 | |
| 31/01/21 | CN | |
| 01/02/21 | 2 | |
| 02/02/21 | 3 | |
| 03/02/21 | 4 | |
| 04/02/21 | 5 | |
| 05/02/21 | 6 | |
| 06/02/21 | T7 | |
| 07/02/21 | CN | |
| 08/02/21 | 2 | |
| 09/02/21 | 3 | |
| 10/02/21 | 4 | |
| 11/02/21 | 5 | |
| 12/02/21 | 6 | |
| 13/02/21 | T7 | |
| 14/02/21 | CN | |
| 15/02/21 | 2 | |
| 16/02/21 | 3 | |
| 17/02/21 | 4 | |
| 18/02/21 | 5 | |
| 19/02/21 | 6 | |
| 20/02/21 | T7 | |
| 21/02/21 | CN | |
| 22/02/21 | 2 | |
| 23/02/21 | 3 | |
| 24/02/21 | 4 | |
| 25/02/21 | 5 | |
| 26/02/21 | 6 | |
| 27/02/21 | T7 | |
| 28/02/21 | CN | |
| 01/03/21 | 2 | |
| 02/03/21 | 3 | |
| 03/03/21 | 4 | |
| 04/03/21 | 5 | |
| 05/03/21 | 6 | |
| 06/03/21 | T7 | |
| 07/03/21 | CN | |
| 08/03/21 | 2 | |
| 09/03/21 | 3 | |
| 10/03/21 | 4 | |
| 11/03/21 | 5 | |
| 12/03/21 | 6 | |
| 13/03/21 | T7 | |
| 14/03/21 | CN | |
| 15/03/21 | 2 | |
| 16/03/21 | 3 | |
| 17/03/21 | 4 | |
| 18/03/21 | 5 | |
| 19/03/21 | 6 | |
| 20/03/21 | T7 | |
| 21/03/21 | CN | |
| 22/03/21 | 2 | |
| 23/03/21 | 3 | |
| 24/03/21 | 4 | |
| 25/03/21 | 5 | |
| 26/03/21 | 6 | |
| 27/03/21 | T7 | |
| 28/03/21 | CN | |
| 29/03/21 | 2 | |
| 30/03/21 | 3 | |
| 31/03/21 | 4 | |
| 01/04/21 | 5 | |
| 02/04/21 | 6 | |
| 03/04/21 | T7 | |
| 04/04/21 | CN | |
| 05/04/21 | 2 | |
| 06/04/21 | 3 | |
| 07/04/21 | 4 | |
| 08/04/21 | 5 | |
| 09/04/21 | 6 | |
| 10/04/21 | T7 | |
| 11/04/21 | CN | |
| 12/04/21 | 2 | |
| 13/04/21 | 3 | |
| 14/04/21 | 4 | |
| 15/04/21 | 5 | |
| 16/04/21 | 6 | |
| 17/04/21 | T7 | |
| 18/04/21 | CN | |
| 19/04/21 | 2 | |
| 20/04/21 | 3 | |
| 21/04/21 | 4 | |
| 22/04/21 | 5 | |
| 23/04/21 | 6 | |
| 24/04/21 | T7 | |
| 25/04/21 | CN | |
| 26/04/21 | 2 | |
| 27/04/21 | 3 | |
| 28/04/21 | 4 | |
| 29/04/21 | 5 | |
| 30/04/21 | 6 | |
| 01/05/21 | T7 | |
| 02/05/21 | CN | |
| 03/05/21 | 2 | |
| 04/05/21 | 3 | |
| 05/05/21 | 4 | |
| 06/05/21 | 5 | |
| 07/05/21 | 6 | |
| 08/05/21 | T7 | |
| 09/05/21 | CN | |
| 10/05/21 | 2 | |
| 11/05/21 | 3 | |
| 12/05/21 | 4 | |
| 13/05/21 | 5 | |
| 14/05/21 | 6 | |
| 15/05/21 | T7 | |
| 16/05/21 | CN | |
| 17/05/21 | 2 | |
| 18/05/21 | 3 | |
| 19/05/21 | 4 | |
| 20/05/21 | 5 | |
| 21/05/21 | 6 | |
| 22/05/21 | T7 | |
| 23/05/21 | CN | |
| 24/05/21 | 2 | |
| 25/05/21 | 3 | |
| 26/05/21 | 4 | |
| 27/05/21 | 5 | |
| 28/05/21 | 6 | |
| 29/05/21 | T7 | |
| 30/05/21 | CN | |
| 31/05/21 | 2 | |
| 01/06/21 | 3 | |
| 02/06/21 | 4 | |
| 03/06/21 | 5 | |
| 04/06/21 | 6 | |
| 05/06/21 | T7 | |
| 06/06/21 | CN | |
| 07/06/21 | 2 | |
| 08/06/21 | 3 | |
| 09/06/21 | 4 | |
| 10/06/21 | 5 | |
| 11/06/21 | 6 | |
| 12/06/21 | T7 | |
| 13/06/21 | CN | |
| 14/06/21 | 2 | |
| 15/06/21 | 3 | |
| 16/06/21 | 4 | |
| 17/06/21 | 5 | |
| 18/06/21 | 6 | |
| 19/06/21 | T7 | |
| 20/06/21 | CN | |
| 21/06/21 | 2 | |
| 22/06/21 | 3 | |
| 23/06/21 | 4 | |
| 24/06/21 | 5 | |
| 25/06/21 | 6 | |
| 26/06/21 | T7 | |
| 27/06/21 | CN | |
| 28/06/21 | 2 | |
| 29/06/21 | 3 | |
| 30/06/21 | 4 | |
| 01/07/21 | 5 | |
| 02/07/21 | 6 | |
| 03/07/21 | T7 | |
| 04/07/21 | CN | |
| 05/07/21 | 2 | |
| 06/07/21 | 3 | |
| 07/07/21 | 4 | |
| 08/07/21 | 5 | |
| 09/07/21 | 6 | |
| 10/07/21 | T7 | |
| 11/07/21 | CN | |
| 12/07/21 | 2 | |
| 13/07/21 | 3 | |
| 14/07/21 | 4 | |
| 15/07/21 | 5 | |
| 16/07/21 | 6 | |
| 17/07/21 | T7 | |
| 18/07/21 | CN | |
| 19/07/21 | 2 | |
| 20/07/21 | 3 | |
| 21/07/21 | 4 | |
| 22/07/21 | 5 | |
| 23/07/21 | 6 | |
| 24/07/21 | T7 | |
| 25/07/21 | CN | |
| 26/07/21 | 2 | |
| 27/07/21 | 3 | |
| 28/07/21 | 4 | |
