| Ngày | Thứ | Xe 18C-13587 (Mitshubishi Bán tải) |
| 01/03/18 | 5 | |
02/03/18 (15/1) | 6 | |
| 03/03/18 | T7 | |
| 04/03/18 | CN | |
| 05/03/18 | 2 | |
| 06/03/18 | 3 | |
| 07/03/18 | 4 | |
| 08/03/18 | 5 | |
| 09/03/18 | 6 | |
| 10/03/18 | T7 | |
| 11/03/18 | CN | |
| 12/03/18 | 2 | |
| 13/03/18 | 3 | |
| 14/03/18 | 4 | |
| 15/03/18 | 5 | |
| 16/03/18 | 6 | |
| 17/03/18 | T7 | |
| 18/03/18 | CN | |
| 19/03/18 | 2 | |
| 20/03/18 | 3* | |
| 21/03/18 | 4* | |
| 22/03/18 | 5 | |
| 23/03/18 | 6 | |
| 24/03/18 | T7 | |
| 25/03/18 | CN | |
| 26/03/18 | 2 | |
| 27/03/18 | 3 | |
| 28/03/18 | 4 | |
| 29/03/18 | 5 | |
| 30/03/18 | 6 | |
| 31/03/18 | T7 | |
| 01/04/18 | CN | |
| 02/04/18 | 2 | |
| 03/04/18 | 3 | |
| 04/04/18 | 4 | |
| 05/04/18 | 5 | |
| 06/04/18 | 6 | |
| 07/04/18 | T7 | |
| 08/04/18 | CN | |
| 09/04/18 | 2 | |
| 10/04/18 | 3 | |
| 11/04/18 | 4 | |
| 12/04/18 | 5 | |
| 13/04/18 | 6 | |
| 14/04/18 | T7 | |
| 15/04/18 | CN | |
| 16/04/18 | 2 | |
| 17/04/18 | 3 | |
| 18/04/18 | 4 | |
| 19/04/18 | 5 | |
| 20/04/18 | 6 | |
| 21/04/18 | T7 | |
| 22/04/18 | CN | |
| 23/04/18 | 2 | |
| 24/04/18 | 3 | |
25/04/18 (10/3) | 4. | |
| 26/04/18 | 5 | |
| 27/04/18 | 6 | |
| 28/04/18 | T7 | |
| 29/04/18 | CN | |
| 30/04/18 | 2. | |
| 01/05/18 | 3. | |
| 02/05/18 | 4 | |
| 03/05/18 | 5 | |
| 04/05/18 | 6 | |
| 05/05/18 | T7 | |
| 06/05/18 | CN | |
| 07/05/18 | 2 | |
| 08/05/18 | 3 | |
| 09/05/18 | 4 | |
| 10/05/18 | 5 | |
| 11/05/18 | 6 | |
| 12/05/18 | T7 | |
| 13/05/18 | CN | |
| 14/05/18 | 2 | |
| 15/05/18 | 3 | |
| 16/05/18 | 4 | |
| 17/05/18 | 5 | |
| 18/05/18 | 6 | |
| 19/05/18 | T7 | |
| 20/05/18 | CN | |
| 21/05/18 | 2 | |
| 22/05/18 | 3 | |
| 23/05/18 | 4 | |
| 24/05/18 | 5 | |
| 25/05/18 | 6 | |
| 26/05/18 | T7 | |
| 27/05/18 | CN | |
| 28/05/18 | 2 | |
| 29/05/18 | 3 | Chơi |
| 30/05/18 | 4 | |
| 31/05/18 | 5 | |
| 01/06/18 | 6 | |
| 02/06/18 | T7 | |
| 03/06/18 | CN | |
| 04/06/18 | 2 | |
| 05/06/18 | 3 | |
| 06/06/18 | 4 | |
| 07/06/18 | 5 | |
| 08/06/18 | 6 | |
| 09/06/18 | T7 | |
| 10/06/18 | CN | |
| 11/06/18 | 2 | |
| 13/06/18 | 3 | |
| 13/06/18 | 4 | |
| 14/06/18 | 5 | |
| 15/06/18 | 6 | |
| 16/06/18 | T7 | |
| 17/06/18 | CN | |
| 18/06/18 | 2 | |
| 19/06/18 | 3 | |
| 20/06/18 | 4 | |
| 21/06/18 | 5 | |
| 22/06/18 | 6 | |
| 23/06/18 | T7 | |
| 24/06/18 | CN | |
| 25/06/18 | 2 | |
| 26/06/18 | 3 | |
| 27/06/18 | 4 | |
| 28/06/18 | 5 | |
| 29/06/18 | 6 | |
| 30/06/18 | T7 | |
| 01/07/18 | CN | |
| 02/07/18 | 2 | |
| 03/07/18 | 3 | |
| 04/07/18 | 4 | |
| 05/07/18 | 5 | |
| 06/07/18 | 6 | |
| 07/07/18 | T7 | |
| 08/07/18 | CN | |
| 09/07/18 | 2 | |
| 10/07/18 | 3 | |
| 11/07/18 | 4 | |
| 12/07/18 | 5 | |
| 13/07/18 | 6 | |
| 14/07/18 | T7 | |
| 15/07/18 | CN | |
| 16/07/18 | 2 | |
| 17/07/18 | 3 | |
| 18/07/18 | 4 | |
| 19/07/18 | 5 | |
| 20/07/18 | 6 | |
| 21/07/18 | T7 | |
| 22/07/18 | CN | |
| 23/07/18 | 2 | |
| 24/07/18 | 3 | |
| 25/07/18 | 4 | |
| 26/07/18 | 5 | |
| 27/07/18 | 6 | |
| 28/07/18 | T7 | |
| 29/07/18 | CN | |
| 30/07/18 | 2 | |
| 31/07/18 | 3 | |
| 01/08/18 | 4 | |
| 02/08/18 | 5 | |
| 03/08/18 | 6 | |
| 04/08/18 | T7 | |
| 05/08/18 | CN | |
| 06/08/18 | 2 | |
| 07/08/18 | 3 | |
| 08/08/18 | 4 | |
| 09/08/18 | 5 | |
| 10/08/18 | 6 | |
| 11/08/18 | T7 | |
| 12/08/18 | CN | |
| 13/08/18 | 2 | |
| 14/08/18 | 3 | |
| 15/08/18 | 4 | |
| 16/08/18 | 5 | |
| 17/08/18 | 6 | |
| 18/08/18 | T7 | |
| 19/08/18 | CN | |
| 20/08/18 | 2 | |
| 21/08/18 | 3 | |
| 22/08/18 | 4 | |
| 23/08/18 | 5 | |
| 24/08/18 | 6 | |
| 25/08/18 | T7 | |
| 26/08/18 | CN | |
| 27/08/18 | 2 | |
| 28/08/18 | 3 | |
| 29/08/18 | 4 | |
| 30/08/18 | 5 | |
| 31/08/18 | 6 | 1 |
| 01/09/18 | T7 | |
| 02/09/18 | CN | |
| 03/09/18 | 2 | |
| 04/09/18 | 3 | |
| 05/09/18 | 4 | |
| 06/09/18 | 5 | |
| 07/09/18 | 6 | |
| 08/09/18 | T7 | |
| 09/09/18 | CN | |
| 10/09/18 | 2 | |
| 11/09/18 | 3 | |
| 12/09/18 | 4 | |
| 13/09/18 | 5 | |
| 14/09/18 | 6 | |
| 15/09/18 | T7 | |
| 16/09/18 | CN | |
| 17/09/18 | 2 | |
| 18/09/18 | 3 | |
| 19/09/18 | 4 | |
| 20/09/18 | 5 | |
| 21/09/18 | 6 | |
| 22/09/18 | T7 | |
| 23/09/18 | CN | |
| 24/09/18 | 2 | |
| 25/09/18 | 3 | |
| 26/09/18 | 4 | |
| 27/09/18 | 5 | |
| 28/09/18 | 6 | |
| 29/09/18 | T7 | |
| 30/09/18 | CN | |
| 01/10/18 | 2 | |
| 02/10/18 | 3 | |
| 03/10/18 | 4 | |
| 04/10/18 | 5 | |
| 05/10/18 | 6 | |
| 06/10/18 | T7 | |
| 07/10/18 | CN | |
| 08/10/18 | 2 | |
| 09/10/18 | 3 | |
| 10/10/18 | 4 | |
| 11/10/18 | 5 | |
| 12/10/18 | 6 | |
| 13/10/18 | T7 | |
| 14/10/18 | CN | |
| 15/10/18 | 2 | |
| 16/10/18 | 3 | |
| 17/10/18 | 4 | |
| 18/10/18 | 5 | |
| 19/10/18 | 6 | |
| 20/10/18 | T7 | |
| 21/10/18 | CN | |
| 22/10/18 | 2 | |
| 23/10/18 | 3 | |
| 24/10/18 | 4 | |
| 25/10/18 | 5 | |
| 26/10/18 | 6 | |
| 27/10/18 | T7 | |
| 28/10/18 | CN | |
| 29/10/18 | 2 | |
| 30/10/18 | 3 | |
| 31/10/18 | 4 | |
| 01/11/18 | 5 | |
| 02/11/18 | 6 | |
| 03/11/18 | T7 | |
| 04/11/18 | CN | |
| 05/11/18 | 2 | |
| 06/11/18 | 3 | |
| 07/11/18 | 4 | |
| 08/11/18 | 5 | |
| 09/11/18 | 6 | |
| 10/11/18 | T7 | |
| 11/11/18 | CN | |
| 12/11/18 | 2 | |
| 13/11/18 | 3 | |
| 14/11/18 | 4 | |
| 15/11/18 | 5 | |
| 16/11/18 | 6 | |
| 17/11/18 | T7 | |
| 18/11/18 | CN | |
| 19/11/18 | 2 | |
| 20/11/18 | 3 | |
| 21/11/18 | 4 | |
| 22/11/18 | 5 | |
| 23/11/18 | 6 | |
| 24/11/18 | T7 | |
| 25/11/18 | CN | |
| 26/11/18 | 2 | |
| 27/11/18 | 3 | |
| 28/11/18 | 4 | |
| 29/11/18 | 5 | |
| 30/11/18 | 6 | |
| 01/12/18 | T7 | |
| 02/12/18 | CN | |
| 03/12/18 | 2 | |
| 04/12/18 | 3 | |
| 05/12/18 | 4 | |
| 06/12/18 | 5 | |
| 07/12/18 | 6 | |
| 08/12/18 | T7 | |
| 09/12/18 | CN | |
| 10/12/18 | 2 | |
| 11/12/18 | 3 | |
| 12/12/18 | 4 | |
| 13/12/18 | 5 | |
| 14/12/18 | 6 | |
| 15/12/18 | T7 | |
| 16/12/18 | CN | |
| 17/12/18 | 2 | |
| 18/12/18 | 3 | |
| 19/12/18 | 4 | |
| 20/12/18 | 5 | |
| 21/12/18 | 6 | |
| 22/12/18 | T7 | |
| 23/12/18 | CN | |
| 24/12/18 | 2 | |
| 25/12/18 | 3 | |
| 26/12/18 | 4 | |
| 27/12/18 | 5 | |
| 28/12/18 | 6 | |
| 29/12/18 | T7 | |
| 30/12/18 | CN | |
| 31/12/18 | 2 | |
| 01/01/19 | 3 | |
| 02/01/19 | 4 | |
| 03/01/19 | 5 | |
| 04/01/19 | 6 | |
| 05/01/19 | T7 | |
| 06/01/19 | CN | |
| 07/01/19 | 2 | |
| 08/01/19 | 3 | |
| 09/01/19 | 4 | |
| 10/01/19 | 5 | |
| 11/01/19 | 6 | |
| 12/01/19 | T7 | |
| 13/01/19 | CN | |
| 14/01/19 | 2 | |
| 15/01/19 | 3 | |
| 16/01/19 | 4 | |
| 17/01/19 | 5 | |
| 18/01/19 | 6 | |
| 19/01/19 | T7 | |
| 20/01/19 | CN | |
| 21/01/19 | 2 | |
| 22/01/19 | 3 | |
| 23/01/19 | 4 | |
| 24/01/19 | 5 | |
| 25/01/19 | 6 | |
| 26/01/19 | T7 | |
| 27/01/19 | CN | |
| 28/01/19 | 2 | |
| 29/01/19 | 3 | |
| 30/01/19 | 4 | |
| 31/01/19 | 5 | |
| 01/02/19 | 6 | |
| 02/02/19 | T7 | |
| 03/02/19 | CN | |
| 04/02/19 | 2 | |
| 05/02/19 | 3 | |
| 06/02/19 | 4 | |
| 07/02/19 | 5 | |
| 08/02/19 | 6 | |
| 09/02/19 | T7 | |
| 10/02/19 | CN | |
| 11/02/19 | 2 | |
| 12/02/19 | 3 | |
| 13/02/19 | 4 | |
| 14/02/19 | 5 | |
| 15/02/19 | 6 | |
| 16/02/19 | T7 | |
| 17/02/19 | CN | |
| 18/02/19 | 2 | |
| 19/02/19 | 3 | |
| 20/02/19 | 4 | |
| 21/02/19 | 5 | |
| 22/02/19 | 6 | |
| 23/02/19 | T7 | |
| 24/02/19 | CN | |
| 25/02/19 | 2 | |
| 26/02/19 | 3 | |
| 27/02/19 | 4 | |
| 28/02/19 | 5 | |
| 01/03/19 | 6 | |
| 02/03/19 | T7 | |
| 03/03/19 | CN | |
| 04/03/19 | 2 | |
| 05/03/19 | 3 | |
| 06/03/19 | 4 | |
| 07/03/19 | 5 | |
| 08/03/19 | 6 | |
| 09/03/19 | T7 | |
| 10/03/19 | CN | |
| 11/03/19 | 2 | |
| 12/03/19 | 3 | |
| 13/03/19 | 4 | |
| 14/03/19 | 5 | |
| 15/03/19 | 6 | |
| 16/03/19 | T7 | |
| 17/03/19 | CN | |
| 18/03/19 | 2 | |
| 19/03/19 | 3 | |
| 20/03/19 | 4 | |
| 21/03/19 | 5 | |
| 22/03/19 | 6 | |
| 23/03/19 | T7 | |
| 24/03/19 | CN | |
| 25/03/19 | 2 | |
| 26/03/19 | 3 | |
| 27/03/19 | 4 | |
| 28/03/19 | 5 | |
| 29/03/19 | 6 | |
| 30/03/19 | T7 | |
| 31/03/19 | CN | |
| 01/04/19 | 2 | |
| 02/04/19 | 3 | |
| 03/04/19 | 4 | |
| 04/04/19 | 5 | |
| 05/04/19 | 6 | |
| 06/04/19 | T7 | |
| 07/04/19 | CN | |
| 08/04/19 | 2 | |
| 09/04/19 | 3 | |
| 10/04/19 | 4 | |
| 11/04/19 | 5 | |
| 12/04/19 | 6 | |
| 13/04/19 | T7 | |
| 14/04/19 | CN | |
| 15/04/19 | 2 | |
| 16/04/19 | 3 | |
| 17/04/19 | 4 | |
| 18/04/19 | 5 | |
| 19/04/19 | 6 | |
| 20/04/19 | T7 | |
| 21/04/19 | CN | |
| 22/04/19 | 2 | |
| 23/04/19 | 3 | |
| 24/04/19 | 4 | |
| 25/04/19 | 5 | |
| 26/04/19 | 6 | |
| 27/04/19 | T7 | |
| 28/04/19 | CN | |
| 29/04/19 | 2 | |
| 30/04/19 | 3 | |
| 01/05/19 | 4 | |
| 02/05/19 | 5 | |
| 03/05/19 | 6 | |
| 04/05/19 | T7; | |
| 05/05/19 | CN | |
| 06/05/19 | 2 | |
| 07/05/19 | 3 | |
| 08/05/19 | 4 | |
| 09/05/19 | 5 | |
| 10/05/19 | 6 | |
| 11/05/19 | T7 | |
| 12/05/19 | CN | |
| 13/05/19 | 2 | |
| 14/05/19 | 3 | |
| 15/05/19 | 4 | |
| 16/05/19 | 5 | |
| 17/05/19 | 6 | |
| 18/05/19 | T7 | |
| 19/05/19 | CN | |
| 20/05/19 | 2 | |
| 21/05/19 | 3 | |
| 22/05/19 | 4 | |
| 23/05/19 | 5 | |
| 24/05/19 | 6 | |
| 25/05/19 | T7 | |
| 26/05/19 | CN | |
| 27/05/19 | 2 | |
| 28/05/19 | 3 | |
| 29/05/19 | 4 | |
| 30/05/19 | 5 | |
| 31/05/19 | 6 | |
| 01/06/19 | T7 | |
| 02/06/19 | CN | |
| 03/06/19 | 2 | |
| 04/06/19 | 3 | |
| 05/06/19 | 4 | |
| 06/06/19 | 5 | |
| 07/06/19 | 6 | |
| 08/06/19 | T7 | |
| 09/06/19 | CN | |
| 10/06/19 | 2 | |
| 11/06/19 | 3 | |
| 12/06/19 | 4 | |
| 13/06/19 | 5 | |
| 14/06/19 | 6 | |
| 15/06/19 | T7 | |
| 16/06/19 | CN | |
| 17/06/19 | 2 | |
| 18/06/19 | 3 | |
| 19/06/19 | 4 | |
| 20/06/19 | 5 | |
| 21/06/19 | 6 | |
| 22/06/19 | T7 | |
| 23/06/19 | CN | |
| 24/06/19 | 2 | |
| 25/06/19 | 3 | |
| 26/06/19 | 4 | |
| 27/06/19 | 5 | |
| 28/06/19 | 6 | |
| 29/06/19 | T7 | |
| 30/06/19 | CN | |
| 01/07/19 | 2 | |
| 02/07/19 | 3 | |
| 03/07/19 | 4 | |
| 04/07/19 | 5 | |
| 05/07/19 | 6 | |
| 06/07/19 | T7 | |
| 07/07/19 | CN | |
| 08/07/19 | 2 | |
| 09/07/19 | 3 | |
| 10/07/19 | 4 | |
| 11/07/19 | 5 | |
| 12/07/19 | 6 | |
| 13/07/19 | T7 | |
| 14/07/19 | CN | |
| 15/07/19 | 2 | |
| 16/07/19 | 3 | |
| 17/07/19 | 4 | |
| 18/07/19 | 5 | |
| 19/07/19 | 6 | |
| 20/07/19 | T7 | |
| 21/07/19 | CN | |
| 22/07/19 | 2 | |
| 23/07/19 | 3 | |
| 24/07/19 | 4 | |
| 25/07/19 | 5 | |
| 26/07/19 | 6 | |
| 27/07/19 | T7 | |
| 28/07/19 | CN | |
| 29/07/19 | 2 | |
| 30/07/19 | 3 | |
| 31/07/19 | 4 | |
| 01/08/19 | 5 | |
| 02/08/19 | 6 | |
| 03/08/19 | T7 | |
| 04/08/19 | CN | |
| 05/08/19 | 2 | |
| 06/08/19 | 3 | |
| 07/08/19 | 4 | |
| 08/08/19 | 5 | |
| 09/08/19 | 6 | |
| 10/08/19 | T7 | |
| 11/08/19 | CN | |
| 12/08/19 | 2 | |
| 13/08/19 | 3 | |
| 14/08/19 | 4 | |
| 15/08/19 | 5 | |
| 16/08/19 | 6 | |
| 17/08/19 | T7 | |
| 18/08/19 | CN | |
| 19/08/19 | 2 | |
| 20/08/19 | 3 | |
| 21/08/19 | 4 | |
| 22/08/19 | 5 | |
| 23/08/19 | 6 | |
| 24/08/19 | T7 | |
| 25/08/19 | CN | |
| 26/08/19 | 2 | |
| 27/08/19 | 3 | |
| 28/08/19 | 4 | |
| 29/08/19 | 5 | |
| 30/08/19 | 6 | |
| 31/08/19 | T7 | |
| 01/09/19 | CN | |
| 02/09/19 | 2 | |
| 03/09/19 | 3 | |
| 04/09/19 | 4 | |
| 05/09/19 | 5 | |
| 06/09/19 | 6 | |
| 07/09/19 | T7 | |
| 08/09/19 | CN | |
| 09/09/19 | 2 | |
| 10/09/19 | 3 | |
| 11/09/19 | 4 | |
| 12/09/19 | 5 | |
| 13/09/19 | 6 | |
| 14/09/19 | T7 | |
| 15/09/19 | CN | |
| 16/09/19 | 2 | |
| 17/09/19 | 3 | |
| 18/09/19 | 4 | |
| 19/09/19 | 5 | |
| 20/09/19 | 6 | |
| 21/09/19 | T7 | |
| 22/09/19 | CN | |
| 23/09/19 | 2 | |
| 24/09/19 | 3 | |
| 25/09/19 | 4 | |
| 26/09/19 | 5 | |
| 27/09/19 | 6 | |
| 28/09/19 | T7 | |
| 29/09/19 | CN | |
| 30/09/19 | 2 | |
| 01/10/19 | 3 | |
| 02/10/19 | 4 | |
| 03/10/19 | 5 | |
| 04/10/19 | 6 | |
| 05/10/19 | T7 | |
| 06/10/19 | CN | |
| 07/10/19 | 2 | |
| 08/10/19 | 3 | |
| 09/10/19 | 4 | |
| 10/10/19 | 5 | |
| 11/10/19 | 6 | |
| 12/10/19 | T7 | |
| 13/10/19 | CN | |
| 14/10/19 | 2 | |
| 15/10/19 | 3 | |
| 16/10/19 | 4 | |
| 17/10/19 | 5 | |
| 18/10/19 | 6 | |
| 19/10/19 | T7 | |
| 20/10/19 | CN | |
| 21/10/19 | 2 | |
| 22/10/19 | 3 | |
| 23/10/19 | 4 | |
| 24/10/19 | 5 | |
| 25/10/19 | 6 | |
| 26/10/19 | T7 | |
| 27/10/19 | CN | |
| 28/10/19 | 2 | |
| 29/10/19 | 3 | |
| 30/10/19 | 4 | |
| 31/10/19 | 5 | |
| 01/11/19 | 6 | |
| 02/11/19 | T7 | |
| 03/11/19 | CN | |
| 04/11/19 | 2 | |
| 05/11/19 | 3 | |
| 06/11/19 | 4 | |
| 07/11/19 | 5 | |
| 08/11/19 | 6 | |
| 09/11/19 | T7 | |
| 10/11/19 | CN | |
| 11/11/19 | 2 | |
| 12/11/19 | 3 | |
| 13/11/19 | 4 | |
| 14/11/19 | 5 | |
| 15/11/19 | 6 | |
| 16/11/19 | T7 | 7h00: CÔNG TÁC TẠI CỔ ĐAM
8h00: đi HN |
| 17/11/19 | CN | |
| 18/11/19 | 2 | |
| 19/11/19 | 3 | |
| 20/11/19 | 4 | |
| 21/11/19 | 5 | |
| 22/11/19 | 6 | |
| 23/11/19 | T7 | |
| 24/11/19 | CN | |
| 25/11/19 | 2 | |
| 26/11/19 | 3 | |
| 27/11/19 | 4 | |
| 28/11/19 | 5 | |
| 29/11/19 | 6 | |
| 30/11/19 | T7 | |
| 01/12/19 | CN | |
| 02/12/19 | 2 | |
| 03/12/19 | 3 | |
| 04/12/19 | 4 | |
| 05/12/19 | 5 | |
| 06/12/19 | 6 | |
| 07/12/19 | T7 | |
| 08/12/19 | CN | |
| 09/12/19 | 2 | |
| 10/12/19 | 3 | |
| 11/12/19 | 4 | |
| 12/12/19 | 5 | |
| 13/12/19 | 6 | |
| 14/12/19 | T7 | |
| 15/12/19 | CN | |
| 16/12/19 | 2 | |
| 17/12/19 | 3 | |
| 18/12/19 | 4 | |
| 19/12/19 | 5 | |
| 20/12/19 | 6 | |
| 21/12/19 | T7 | |
| 22/12/19 | CN | |
| 23/12/19 | 2 | |
| 24/12/19 | 3 | |
| 25/12/19 | 4 | |
| 26/12/19 | 5 | |
| 27/12/19 | 6 | |
| 28/12/19 | T7 | |
| 29/12/19 | CN | |
| 30/12/19 | 2 | |
| 31/12/19 | 3 | |
| 01/01/20 | 4 | |
| 02/01/20 | 5 | |
| 03/01/20 | 6 | |
| 04/01/20 | T7 | |
| 05/01/20 | CN | |
| 06/01/20 | 2 | |
| 07/01/20 | 3 | |
| 08/01/20 | 4 | |
| 09/01/20 | 5 | |
| 10/01/20 | 6 | |
| 11/01/20 | T7 | |
| 12/01/20 | CN | |
| 13/01/20 | 2 | |
| 14/01/20 | 3 | |
| 15/01/20 | 4 | |
| 16/01/20 | 5 | |
| 17/01/20 | 6 | |
| 18/01/20 | T7 | |
| 19/01/20 | CN | |
| 20/01/20 | 2 | |
| 21/01/20 | 3 | |
| 22/01/20 | 4 | |
| 23/01/20 | 5 | |
| 24/01/20 | 6 | |
| 25/01/20 | T7 | |
| 26/01/20 | CN | |
| 27/01/20 | 2 | |
| 28/01/20 | 3 | |
| 29/01/20 | 4 | |
| 30/01/20 | 5 | |
| 31/01/20 | 6 | |
| 01/02/20 | T7 | |
| 02/02/20 | CN | |
| 03/02/20 | 2 | |
| 04/02/20 | 3 | |
| 05/02/20 | 4 | |
| 06/02/20 | 5 | |
| 07/02/20 | 6 | |
| 08/02/20 | T7 | |
| 09/02/20 | CN | |
| 10/02/20 | 2 | |
| 11/02/20 | 3 | |
| 12/02/20 | 4 | |
| 13/02/20 | 5 | |
| 14/02/20 | 6 | |
| 15/02/20 | T7 | |
| 16/02/20 | CN | |
| 17/02/20 | 2 | |
| 18/02/20 | 3 | |
| 19/02/20 | 4 | |
| 20/02/20 | 5 | |
| 21/02/20 | 6 | |
| 22/02/20 | T7 | |
| 23/02/20 | CN | |
| 24/02/20 | 2 | |
| 25/02/20 | 3 | |
| 26/02/20 | 4 | |
| 27/02/20 | 5 | |
| 28/02/20 | 6 | |
| 29/02/20 | T7 | |
| 01/03/20 | CN | |
| 02/03/20 | 2 | |
| 03/03/20 | 3 | |
| 04/03/20 | 4 | |
| 05/03/20 | 5 | |
| 06/03/20 | 6 | |
| 07/03/20 | T7 | |
| 08/03/20 | CN | |
| 09/03/20 | 2 | |
| 10/03/20 | 3 | |
| 11/03/20 | 4 | |
| 12/03/20 | 5 | |
| 13/03/20 | 6 | |
| 14/03/20 | T7 | |
| 15/03/20 | CN | |
| 16/03/20 | 2 | |
| 17/03/20 | 3 | |
| 18/03/20 | 4 | |
| 19/03/20 | 5 | |
| 20/03/20 | 6 | |
| 21/03/20 | T7 | |
| 22/03/20 | CN | |
| 23/03/20 | 2 | |
| 24/03/20 | 3 | |
| 25/03/20 | 4 | |
| 26/03/20 | 5 | |
| 27/03/20 | 6 | |
| 28/03/20 | T7 | |
| 29/03/20 | CN | |
| 30/03/20 | 2 | |
| 31/03/20 | 3 | |
| 01/04/20 | 4 | |
| 02/04/20 | 5 | |
| 03/04/20 | 6 | |
| 04/04/20 | T7 | |
| 05/04/20 | CN | |
| 06/04/20 | 2 | |
| 07/04/20 | 3 | |
| 08/04/20 | 4 | |
| 09/04/20 | 5 | |
| 10/04/20 | 6 | |
| 11/04/20 | T7 | |
| 12/04/20 | CN | |
| 13/04/20 | 2 | |
| 14/04/20 | 3 | |
| 15/04/20 | 4 | |
| 16/04/20 | 5 | |
| 17/04/20 | 6 | |
| 18/04/20 | T7 | |
| 19/04/20 | CN | |
| 20/04/20 | 2 | |
| 21/04/20 | 3 | |
| 22/04/20 | 4 | |
| 23/04/20 | 5 | |
| 24/04/20 | 6 | |
| 25/04/20 | T7 | |
| 26/04/20 | CN | |
| 27/04/20 | 2 | |
| 28/04/20 | 3 | Người đăng ký xe: Vũ Ngọc Linh
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Đi họp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thời gian sử dụng xe: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
Lãnh đạo duyệt: Trần Xuân Bách |
| 29/04/20 | 4 | Người đăng ký xe: Trần Tùng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Phục vụ công tác
Thời gian sử dụng xe: Từ 06 giờ 00 phút
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Đình Kính |
| 30/04/20 | 5 | |
| 01/05/20 | 6 | |
| 02/05/20 | T7 | |
| 03/05/20 | CN | |
| 04/05/20 | 2 | |
| 05/05/20 | 3 | |
| 06/05/20 | 4 | |
| 07/05/20 | 5 | |
| 08/05/20 | 6 | |
| 09/05/20 | T7 | |
| 10/05/20 | CN | |
| 11/05/20 | 2 | |
| 12/05/20 | 3 | |
| 13/05/20 | 4 | Người đăng ký xe: Vũ Quang Truyền
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi công tác tại Văn phòng Chính phủ và Tổng cục thủy lợi
Thời gian sử dụng xe: Từ 06 giờ 00
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Văn Dũng |
| 14/05/20 | 5 | |
| 15/05/20 | 6 | |
| 16/05/20 | T7 | |
| 17/05/20 | CN | |
| 18/05/20 | 2 | |
| 19/05/20 | 3 | |
| 20/05/20 | 4 | |
| 21/05/20 | 5 | Người đăng ký xe: Trần Xuân Tùng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi công tác tại Tổng cục thủy lợi
Thời gian sử dụng xe: Từ 06 giờ 00
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Văn Dũng |
| 22/05/20 | 6 | Người đăng ký xe: Nguyễn Đức Vượng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi công tác tỉnh Hà Nam
Thời gian sử dụng xe: Từ 12 giờ 10 phút
Lãnh đạo duyệt: Trần Văn Dũng |
| 23/05/20 | T7 | |
| 24/05/20 | CN | |
| 25/05/20 | 2 | |
| 26/05/20 | 3 | |
| 27/05/20 | 4 | |
| 28/05/20 | 5 | |
| 29/05/20 | 6 | |
| 30/05/20 | T7 | |
| 31/05/20 | CN | |
| 01/06/20 | 2 | |
| 02/06/20 | 3 | |
| 03/06/20 | 4 | |
| 04/06/20 | 5 | |
| 05/06/20 | 6 | |
| 06/06/20 | T7 | |
| 07/06/20 | CN | |
| 08/06/20 | 2 | |
| 09/06/20 | 3 | Người đăng ký xe: Nguyễn Đức Vượng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi công tác tại Công ty KTCT thủy lợi Ý Yên
Thời gian sử dụng xe: Từ 07 giờ 30 phút
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Văn Dũng |
| 10/06/20 | 4 | |
| 11/06/20 | 5 | Người đăng ký xe: Nguyễn Đức Vượng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi công tác tại Thành phố Thái Bình
Thời gian sử dụng xe: Từ 06 giờ 30 phút
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Văn Dũng |
| 12/06/20 | 6 | |
| 13/06/20 | T7 | |
| 14/06/20 | CN | |
| 15/06/20 | 2 | Người đăng ký xe: Nguyễn Đức Vượng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi Hội thảo tại trường Đại học thủy lợi Hà Nội
Thời gian sử dụng xe: Từ 12 giờ 30 phút
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Văn Dũng |
| 16/06/20 | 3 | |
| 17/06/20 | 4 | Người đăng ký xe: Trần Xuân Tùng
Lái xe: Đỗ Quang Dục
Mục đích sử dụng xe: Chở đoàn đi công tác Hà Nội
Thời gian sử dụng xe: Từ 06 giờ 30 phút
Lãnh đạo duyệt: Nguyễn Văn Dũng |
| 18/06/20 | 5 | |
| 19/06/20 | 6 | |
